Իմ սպառողական նվազագույն զամբյուղը - Արսեն Ադունց
| Ուտելիք | ||||||||||
| Մթերքներ | օրական | գումարը | ամսեկան | ընդհանուր | ||||||
| Հաց | --- | 100 դրամ | 4 հատ | 400 դրամ | ||||||
| Բանջարեղեն | 300 գրամ | 100 դրամ | 9 կգ | 900 դրամ | ||||||
| Մրգեր | 200 գրամ | 120 դրամ | 6 կգ | 720 դրամ | ||||||
| Մսամթերք | 50 գրամ | 250 դրամ | 1,5 կգ | 375 դրամ | ||||||
| Կաթնամթերք | 150 գրամ | 150 դրամ | 4,5 կգ | 675 դրամ | ||||||
| Ձու | -- | 70 դրամ | 7 հատ | 490 դրամ | ||||||
| Քաղցրավենիք | 80 գրամ | 220 դրամ | 2,4 կգ | 530 դրամ | ||||||
| Աղ | 7 գրամ | 400 դրամ | 0,21 կգ | 84 դրամ | ||||||
| Շաքարավազ | --- | 380 դրամ | 0,2 կգ | 76 դրամ | ||||||
| Ըմպելիքներ | 0,5 լիտր | 150 դրամ | 15 լիտր | 2250 դրամ | ||||||
| Ընդհանուր | 6500 դրամ | |||||||||
| Կենցաղային պարագաներ և այլն | ||||||||||
| Պարագաներ | օրական | գումար | ամսեկան | ընդհանուր | ||||||
| Էլեկտրա էներգիա | --- | 25 կվ/ժ | 2500 դրամ | 2500 դրամ | ||||||
| Ջուր | --- | 170 դրամ | 550 դրամ | 550 դրամ | ||||||
| Հեռախոսակապ | --- | --- | 2000 դրամ | 2000 դրամ | ||||||
| Ինտերնետ | --- | --- | 1500 դրամ | 1500 դրամ | ||||||
| Հագուստ | --- | --- | 7000 դրամ | 7000 դրամ | ||||||
| Զվարճանք | --- | --- | 5000 դրամ | 5000 դրամ | ||||||
| Վառելիք | ---- | 4300 դրամ | 650 դրամ | 650 դրամՀ | ||||||
| Հիգիենայի պարագաներ | --- | --- | 1000 դրամ | 1000 դրամ | ||||||
| Տրանսպորտ | 100 դրամ | 100 դրամ | 9000 դրամ | 9000 դրամ | ||||||
| Պերճանքի առարկաներ | --- | --- | 4000 դրամ | 4000 դրամ | ||||||
| Ուսում | --- | --- | 13000 դրամ | 13000 դրամ | ||||||
| Սպորտ | --- | --- | 4000 դրամ | 4000 դրամ | ||||||
| ընդհանուր | 50200 դրամ | |||||||||
| Ամբողջը | 57200 դրամ | |||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий